Marca e serie Tipo modello KW (CV) CC Motore Periodo Note
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_) 1.4 i 66 (90) 1388 -- 04/96-10/99
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V 66 (90) 1388 FHA,FHE 04/96-01/02 Fino a anno: 99/12-1
FORD FIESTA V (JH_) 1.25 16V 51 (70) 1242 M7JA,M7JB
1.4 16V 59 (80) 1388 FXJA,FXJB
ST150 110 (150) 1999 N4JB
FORD FOCUS C-MAX 1.8 92 (125) 1798 QQDA,QQDB,Q7DA 04/04-03/07
1.8 TDCi 85 (115) 1753 KKDA 01/05-03/07
2.0 107 (145) 1999 AODA,AODB 04/04-03/07
FORD FOCUS II 1.4 59 (80) 1388 ASDA,ASDB
1.6 74 (100) 1596 HWDA,HWDB
1.6 Ti 85 (115) 1596 HXDA
1.8 Flexifuel 92 (125) 1798 Q7DA
1.8 Ghia Flexifuel 96 (131) 1798 --
2.0 107 (145) 1999 AODA,AODB
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 74 (100) 1596 HWDA
2.0 107 (145) 1999 AODA
FORD FOCUS II Tre volumi 1.4 59 (80) 1388 ASDA,ASDB
1.6 74 (100) 1596 HWDA,HWDB
1.6 Ti 85 (115) 1596 HXDA
1.8 Flexifuel 92 (125) 1798 Q7DA
1.8 Ghia Flexifuel 96 (131) 1798 --
2.0 107 (145) 1999 AODA,AODB
FORD FOCUS II Turnier 1.4 59 (80) 1388 ASDA,ASDB
1.6 74 (100) 1596 HWDA,HWDB
1.6 Ti 85 (115) 1596 HXDA
1.8 Flexifuel 92 (125) 1798 Q7DA
1.8 Ghia FFV Flexifuel 97 (132) 1798 --
2.0 107 (145) 1999 AODA,AODB
FORD FUSION (JU_) 1.25 55 (75) 1242 FUJA,FUJB
1.4 59 (80) 1388 FXJA,FXJB
FORD MAVERICK 2.3 16V 110 (150) 2261 GZ
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi 96 (130) 1798 CFBA
FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 1.8 SCi 96 (130) 1798 CFBA
FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 1.8 SCi 96 (130) 1798 CFBA
FORD PUMA (EC_) 1.4 16V 66 (90) 1388 FHD,FHF 11/97-10/00
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.2 55 (75) --
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 55 (75) 1242 DHF,DHG
MAZDA 2 1.3 55 (75) --
MAZDA 2 (B2W) 1.25 55 (75) 1242 FUJA
1.4 59 (80) 1388 FXJA
MAZDA 3 (BK14) 1.4 59 (80) 1388 --
2.0 110 (150) 1999 --
MAZDA 5 (CR19) 1.8 85 (116) 1798 L823
2.0 107 (146) 1999 LFF7
MAZDA 6 (GG) 1.8 88 (120) 1798 L813 Da n? telaio: chassis 176451->
2.0 104 (141) 1999 -- Da n? telaio: chassis 195596->
2.0 108 (147) 1999 --
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 93 (126) 1798 --
2.0 118 (160) 1999 --