Box Lingua
flag-it-IT 
Attendere...

CANDELETTA ALFA 145-CITROEN FORD

CANDELETTA ALFA 145-CITROEN  FORD
Cod. 0250202033=0250202001

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo attacco M 4

Passo codolo conico 63

Lunghezza mm 66

Dimensioni filettatura M 12 x 1,25

Apertura chiave 12

Modello candeletta Candeletta ad asta | Con emissione bagliore residuo

Tensione nominale V 11

Profondità montaggio mm 21

Coppia spunto/serraggio da Nm 15

fino a coppia spunto/serraggio Nm 25

CODICI DI INTERCAMBIO

ALFA ROMEO 60812292

BERU 0100221108

BERU 0100221132

BERU 0100221144

BERU 0100221146

BERU 0100226190

BERU 0100226198

BERU 0100226306

BERU 0100226443

BERU 0100226446

BERU 0100226452

BERU 631MJ

BERU GN918

BERU GN927

BERU GV604

BERU GV631

BERU GV661

BERU GV666

BOSCH 0250202001

CITRO N 5960K0

CITRO N 5962J3

CITRO N 96009783

CITRO N 96076258

CITRO N 96976258

CITROEN/PEUGEOT 9600978380

CITROEN/PEUGEOT 9607625880

FIAT 60812292

FIAT 7777837

FIAT 98498630

FORD 1590417

FORD 1626445

FORD 6063505

FORD 6075812

FORD 6132246

FORD 6163811

FORD 7088988

FORD 795F6M090AA

FORD 795F6M090BA

FORD 795F6M090CA

FORD 84FF6M090B1A

FORD 84FF6M090B2A

FORD 84FF6M091BA

FORD 84FF6MO90B1A

FORD 84FF6MO90B2A

FORD 89FF6M090AA

FORD 89FF6M091AA

FORD 93FF6M090AA

FORD EZD8

LANCIA 7777837

MOTORCRAFT EZD4

MOTORCRAFT EZD6

MOTORCRAFT EZD8

NGK 3617

NGK 4290

NGK 4791

NGK DP23

NGK DP3

NGK DP33

NGK Y910J

NGK Y911J

NGK Y935U

OPEL 09111145

OPEL 4403145

OPEL 9111145

PEUGEOT 5960K0

PEUGEOT 5962J3

PEUGEOT 5962T1

PEUGEOT 96009783

PEUGEOT 96076258

RENAULT 7701040208

RENAULT 7701414089

RENAULT 8671004017

VAUXHALL 9111145

APPLICABILITÀ

ALFA ROMEO 145 (930) 2 volumi /Coda spiovente 07/1994-01/2001 1.9 TD 10/1994-02/1999 (1929cm | 66kW | 90HP)

ALFA ROMEO 146 (930) 2 volumi /Coda spiovente 12/1994-01/2001 1.9 TD 12/1994-02/1999 (1929cm | 66kW | 90HP)

CITRO N AX (ZA-_) 2 volumi /Coda spiovente 07/1986-12/1998 14 D 08/1991-12/1997 (1360cm | 37kW | 50HP)

CITRO N AX (ZA-_) 2 volumi /Coda spiovente 07/1986-12/1998 14 D 09/1988-06/1992 (1360cm | 38kW | 52HP)

FIAT DUCATO Autobus (230) Autobus 03/1994-04/2002 2.5 D Combinato 08/1994-04/2002 (2500cm | 62kW | 84HP)

FIAT DUCATO Furgonato (230L) Furgonato 03/1994-04/2002 2.5 D 03/1994-04/2002 (2500cm | 62kW | 84HP)

FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) Pianale piatto/Telaio 03/1994-04/2002 2.5 D 4x4 03/1994-04/2002 (2500cm | 62kW | 84HP)

FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230) Pianale piatto/Telaio 03/1994-04/2002 2.5 D 03/1994-04/2002 (2500cm | 62kW | 84HP)

FORD COURIER Furgonato (F3L, F5L) Furgonato 07/1991-02/1996 1.8 D 09/1991-02/1996 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD COURIER Furgonato (J5_, J3_) Furgonato 02/1996- 1.8 D 02/1996- (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT '81 Express (AVA) Furgonato 01/1981-02/1986 1.6 D 02/1984-02/1986 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ESCORT '86 Express (AVF) Furgonato 02/1986-07/1990 1.6 D 02/1986-07/1990 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ESCORT '86 Express (AVF) Furgonato 02/1986-07/1990 1.8 D 07/1988-07/1990 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT '91 Express (AVL) Furgonato 07/1990-12/1994 1.8 D 07/1990-12/1994 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL) Furgonato 01/1995- 1.8 D 01/1995- (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT III (GAA) 2 volumi /Coda spiovente 09/1980-07/1986 1.6 D 02/1984-12/1985 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ESCORT III Station wagon (AWA) Station wagon 09/1980-12/1985 1.6 D 02/1984-12/1985 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 2 volumi /Coda spiovente 10/1985-10/1990 1.6 D 01/1986-01/1989 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 2 volumi /Coda spiovente 10/1985-10/1990 1.8 D 01/1989-07/1990 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) Station wagon 10/1985-10/1990 1.6 D 01/1986-01/1989 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) Station wagon 10/1985-10/1990 1.8 D 01/1989-07/1990 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT V (GAL) 2 volumi /Coda spiovente 07/1990-12/1992 1.8 D 07/1990-12/1992 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) Station wagon 07/1990-12/1992 1.8 D 07/1990-12/1992 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VI (GAL) 2 volumi /Coda spiovente 09/1992-01/1995 1.8 D 09/1992-01/1995 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VI (GAL) 2 volumi /Coda spiovente 09/1992-01/1995 1.8 TD 02/1993-01/1995 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD ESCORT VI Station wagon (GAL) Station wagon 09/1992-01/1995 1.8 D 09/1992-01/1995 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VI Station wagon (GAL) Station wagon 09/1992-01/1995 1.8 TD 02/1993-01/1995 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL) Tre volumi 08/1993-01/1995 1.8 D 08/1993-01/1995 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL) Tre volumi 08/1993-01/1995 1.8 TD 08/1993-01/1995 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 2 volumi /Coda spiovente 01/1995-08/2002 1.8 D 01/1995-12/1996 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 2 volumi /Coda spiovente 01/1995-08/2002 1.8 TD 01/1995-10/1998 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL) Station wagon 01/1995-02/1999 1.8 D 01/1995-02/1999 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VII Station wagon (GAL, ANL) Station wagon 01/1995-02/1999 1.8 TD 01/1995-02/1999 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL) Tre volumi 01/1995-02/1999 1.8 D 01/1995-12/1996 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ESCORT VII Tre volumi (GAL, AFL) Tre volumi 01/1995-02/1999 1.8 TD 01/1995-02/1999 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD FIESTA Furgonato (FVD) Furgonato 03/1983-12/1995 1.6 D 09/1983-09/1989 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD FIESTA Furgonato (FVD) Furgonato 03/1983-12/1995 1.8 D (FVJ) 03/1989-12/1995 (1753cm | 43kW | 60HP)

FORD FIESTA II (FBD) 2 volumi /Coda spiovente 09/1983-11/1989 1.6 D (FBD) 04/1984-02/1989 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD FIESTA III (GFJ) 2 volumi /Coda spiovente 01/1989-01/1997 1.8 D 03/1989-12/1995 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 2 volumi /Coda spiovente 08/1995-09/2002 1.8 D 08/1995-04/2000 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD MONDEO I (GBP) 2 volumi /Coda spiovente 02/1993-08/1996 1.8 TD 06/1993-08/1996 (1753cm | 65kW | 88HP)

FORD MONDEO I (GBP) 2 volumi /Coda spiovente 02/1993-08/1996 1.8 TD 10/1995-08/1996 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD MONDEO I Station wagon (BNP) Station wagon 01/1993-08/1996 1.8 TD 06/1993-08/1996 (1753cm | 65kW | 88HP)

FORD MONDEO I Station wagon (BNP) Station wagon 01/1993-08/1996 1.8 TD 11/1995-08/1996 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) Tre volumi 02/1993-08/1996 1.8 TD 06/1993-08/1996 (1753cm | 65kW | 88HP)

FORD MONDEO I Tre volumi (GBP) Tre volumi 02/1993-08/1996 1.8 TD 10/1995-08/1996 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD ORION I (AFD) Tre volumi 07/1983-03/1986 1.6 D 02/1984-03/1986 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ORION II (AFF) Tre volumi 12/1985-07/1990 1.6 D 12/1985-01/1989 (1608cm | 40kW | 54HP)

FORD ORION II (AFF) Tre volumi 12/1985-07/1990 1.8 D 01/1989-07/1990 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ORION III (GAL) Tre volumi 07/1990-09/1996 1.8 D 11/1990-12/1993 (1753cm | 44kW | 60HP)

FORD ORION III (GAL) Tre volumi 07/1990-09/1996 1.8 TD 03/1992-12/1993 (1753cm | 66kW | 90HP)

FORD P 100 II Pick-up 10/1987-12/1992 1.8 TD 10/1987-12/1992 (1753cm | 55kW | 75HP)

FORD SIERRA (GBG, GB4) Tre volumi 01/1987-02/1993 1.8 TD 08/1988-02/1993 (1753cm | 55kW | 75HP)

FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2 volumi /Coda spiovente 01/1987-03/1993 1.8 TD 08/1988-02/1993 (1753cm | 55kW | 75HP)

FORD SIERRA Station wagon (BNG) Station wagon 01/1987-02/1993 1.8 TD 08/1988-02/1993 (1753cm | 55kW | 75HP)

IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo Cassone / Furgonato / Promiscuo 01/1989-05/1999 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 01/1989-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo Cassone / Furgonato / Promiscuo 01/1989-05/1999 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 01/1989-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo Cassone / Furgonato / Promiscuo 01/1989-05/1999 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 01/1991-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio Pianale piatto/Telaio 01/1989-05/1999 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 01/1992-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio Pianale piatto/Telaio 01/1989-05/1999 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 01/1992-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio Pianale piatto/Telaio 01/1989-05/1999 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 01/1992-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio Pianale piatto/Telaio 01/1989-05/1999 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 01/1989-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio Pianale piatto/Telaio 01/1989-05/1999 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 01/1989-08/1998 (2499cm | 60kW | 82HP)

LANCIA KAPPA (838A) Tre volumi 08/1994-10/2001 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 08/1994-10/2001 (2387cm | 91kW | 124HP)

OPEL ARENA Autobus Autobus 01/1997-12/2001 2.5 D 01/1997-12/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

OPEL ARENA Combi (THB) Autobus 03/1998-08/2001 2.5 D 03/1998-08/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

OPEL ARENA Furgonato (TB, TF) Furgonato 03/1998-08/2001 2.5 D 03/1998-08/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

OPEL ARENA Furgonato Furgonato 01/1997-12/2001 2.5 D 01/1997-12/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

OPEL MOVANO Combi (J9) Autobus 07/1998- 2.5 D 07/1998-09/2000 (2499cm | 59kW | 80HP)

OPEL MOVANO Furgonato (F9) Furgonato 01/1999- 2.5 D 01/1999-09/2000 (2499cm | 59kW | 80HP)

OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9) Pianale piatto/Telaio 07/1998- 2.5 D 07/1998-09/2000 (2499cm | 59kW | 80HP)

OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) Ribaltabile 01/1999- 2.5 D 01/1999-09/2000 (2499cm | 59kW | 80HP)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 2 volumi /Coda spiovente 08/1991-04/1996 1.4 D 09/1992-04/1996 (1361cm | 37kW | 50HP)

RENAULT MASTER I Autobus (T__) Autobus 08/1980-07/1998 28-35 2.5 D 08/1989-07/1998 (2499cm | 55kW | 75HP)

RENAULT MASTER I Furgonato (T__) Furgonato 07/1980-07/1998 28-35 2,5 D 08/1989-07/1998 (2499cm | 55kW | 75HP)

RENAULT MASTER II Autobus (JD) Autobus 03/1998- 2.5 D 07/1998-01/2001 (2499cm | 59kW | 80HP)

RENAULT MASTER II Autobus (JD) Autobus 03/1998- 2.8 dTI 07/1998-10/2001 (2799cm | 84kW | 114HP)

RENAULT MASTER II Furgonato (FD) Furgonato 07/1998- 2.5 D 07/1998-01/2001 (2499cm | 59kW | 80HP)

RENAULT MASTER II Furgonato (FD) Furgonato 07/1998- 2.8 dTI 07/1998-10/2001 (2799cm | 84kW | 114HP)

RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) Pianale piatto/Telaio 07/1998- 2.5 D 07/1998-01/2001 (2499cm | 59kW | 80HP)

RENAULT MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) Pianale piatto/Telaio 07/1998- 2.8 dTI 07/1998-10/2001 (2799cm | 84kW | 114HP)

RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) Autobus 03/1989-03/2001 2.5 D 4x4 08/1989-03/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

RENAULT TRAFIC Autobus (TXW) Autobus 03/1989-03/2001 2.5 D 05/1989-03/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

RENAULT TRAFIC Furgonato (TXX) Furgonato 05/1989-03/2001 2.5 D 05/1989-03/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

RENAULT TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) Pianale piatto/Telaio 03/1989-03/2001 2.5 D 4x4 09/1994-01/1999 (2499cm | 58kW | 79HP)

RENAULT TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) Pianale piatto/Telaio 03/1989-03/2001 2.5 D 05/1998-03/2001 (2499cm | 55kW | 75HP)

RENAULT TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) Pianale piatto/Telaio 03/1989-03/2001 2.5 D 09/1994-04/1998 (2499cm | 58kW | 79HP)

loading
Prezzo: 10,66 (iva compresa)
dispDisponibile

carrello

Condividi social_fbsocial_twsocial_wa
Marca: BOSCH


Contattaci per ulteriori informazioni.

segnalaSegnala ad un amico   prodPrintStampa
Login utente
Newsletter
Nel tuo carrello
Box Valuta
Attendere...
Ultimi inseriti
TERMOSTATO CITROEN C3,PEUGEOT 206,FORD FIESTA  1.4 HDI
32,45 (iva compresa)
non-disp-icoNon disp.
TAMPONE AMMORTIZZATORE PANDA-UNO- TT ANT
2,39 (iva compresa)
non-disp-icoNon disp.
PASTIGLIE FRENO ANT.GOLF IV S.
23,91 (iva compresa)
non-disp-icoNon disp.
MOZZO RUOTA ANT.107 C1 AYGO
20,50 (iva compresa)
non-disp-icoNon disp.
FILTRO OLIO ALFA-FIAT-LANCIA
6,15 (iva compresa)
Aggiungi questo prodotto al tuo carrello

0,00 (iva compresa)
non-disp-icoNon disp.
Contatore visite
Pagine viste: 1735746
Informativa cookie